Huelga30Nov2024 - alavabus
Huelga 30 noviembre: Servicios mínimos
El servicio de transporte público foral a través de las líneas de Alavabus y Transporte Comarcal se puede ver afectado con motivo de la huelga general convocada mañana jueves 30 de noviembre, si bien los servicios mínimos establecidos garantizarán el funcionamiento de las expediciones programadas en horas punta que coinciden con los horarios habituales de entrada y salida de centros de trabajo y estudio.
Estos servicios mínimos se fijan en cumplimiento de la orden del Gobierno Vasco que establece en el 30% los servicios mínimos en el transporte público de personas (autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial) durante esta huelga general con el fin de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad. También mandata mantener los servicios de mando, coordinación y control.
Los servicios mínimos son los que se garantiza que se van a prestar, no significa que sean los únicos que se vayan a realizar. Dependiendo del seguimiento de la huelga se prestarán más o menos expediciones al margen de los servicios mínimos garantizados.
Según la información facilitada por las empresas concesionarias, los servicios mínimos que se prestarán son:
- Concesión AR02: AYALA
- LINEA 14
- Origen Vitoria-Gasteiz: 14.20h, 15.30h y 18.55h
- Origen Izarra: 6.45h, 7.30h, 8.00h y 17.30h
- LINEA 15
- Origen Aiala: 6.20h Okendo, 6.30h Areta, 7.10h Okondo, 7.20h Areta, 8.40h Laudio, 13.30h Areta, 16.30h Llodio y 21.35h Llodio
- Origen Vitoria-Gasteiz: 14.10h, 14.45h, 16.30h, 20.30h, 21.30h y 22.30h
- LINEA 16
- 7.35h origen Artziniega
- 15.20h origen Okondo
- C01: MIRANDA/VITORIA-GASTEIZ/DURANGO
- LINEA 18:
- Origen Vitoria-Gasteiz: 6.35h, 7.50h, 16.25h, 17.40h y 22.00h
- Origen Durango: 6.25h, 7.35h y 20.50h
- LINEA 19:
- Origen Vitoria-Gasteiz: 14.15h, 15.15h 16.15h, 20.15h y 22.20h
- Origen Miranda: 6.45h, 7.45h, 15.15h, 17.15h
- AR01: LLANADA ALAVESA
LÍNEA | SERVICIO |
01. Vitoria-Zigoitia | 06:50 ZIGOITIA-VITORIA (ENTRAR EN MANURGA) |
01. Vitoria-Zigoitia | 07:35 VITORIA - ZIGOITIA |
01. Vitoria-Zigoitia | 08:20 ZIGOITIA-VITORIA |
01. Vitoria-Zigoitia | 18:00 VITORIA - ZIGOITIA |
01. Vitoria-Zigoitia | 18:40 ZIGOITIA-VITORIA |
02. Vitoria-Aramaio | 06:45 VITORIA - ARAMAIO |
02. Vitoria-Aramaio | 21:15 ARAMAIO - VITORIA |
03. Aramaio-Mondragón | 07:35 ARAMAIO - MONDRAGON |
03. Aramaio-Mondragón | 08:05 MONDRAGON - ARAMAIO |
03. Aramaio-Mondragón | 11:30 ARAMAIO - MONDRAGON |
03. Aramaio-Mondragón | 12:00 MONDRAGON - ARAMAIO |
03. Aramaio-Mondragón | 16:00 ARAMAIO - MONDRAGON |
03. Aramaio-Mondragón | 16:30 MONDRAGON - ARAMAIO |
03. Aramaio-Mondragón | 20:15 ARAMAIO - MONDRAGON |
03. Aramaio-Mondragón | 20:45 MONDRAGON - ARAMAIO |
04. Vitoria-Narbaiza | 06:50 NARBAIZA-VITORIA |
04. Vitoria-Narbaiza | 18:30 VITORIA - NARBAIZA |
04. Vitoria-Narbaiza | 19:20 NARBAIZA-VITORIA |
05. Vitoria-Araia | 05:40 H VITORIA - ARAIA semi-directo |
05. Vitoria-Araia | 06:35 H ARAIA - VITORIA |
05. Vitoria-Araia | 07:00 H ALEGRIA - VITORIA (periodo lectivo) |
05. Vitoria-Araia | 11:00 H VITORIA - ARAIA |
05. Vitoria-Araia | 12:00 H ARAIA - VITORIA |
05. Vitoria-Araia | 14:30 H VITORIA - ARAIA |
05. Vitoria-Araia | 15:00 H VITORIA - ARAIA(periodo lectivo) |
05. Vitoria-Araia | 15:35 H ARAIA - VITORIA |
05. Vitoria-Araia | 16:20 H ARAIA - VITORIA (periodo lectivo) |
05. Vitoria-Araia | 21:30 H VITORIA - ARAIA |
05. Vitoria-Araia | 22:35 H ARAIA - VITORIA |
06. Vitoria-Estella | 06:45 VITORIA - SANTA CRUZ (periodo lectivo) |
06. Vitoria-Estella | 07:50 SANTA CRUZ - VITORIA (periodo lectivo) |
06. Vitoria-Estella | 08:00 VITORIA - ESTELLA |
06. Vitoria-Estella | 10:20 ESTELLA - VITORIA |
06. Vitoria-Estella | 19:05 VITORIA - SANTA CRUZ |
06. Vitoria-Estella | 20:10 SANTA CRUZ - VITORIA |
13. Vitoria-Boveda | 06:20 BOVEDA-VITORIA |
13. Vitoria-Boveda | 08:15 NANCLARES - VITORIA |
13. Vitoria-Boveda | 09:00 VITORIA - NANCLARES |
13. Vitoria-Boveda | 12:40 VITORIA-VILLANUEVA |
13. Vitoria-Boveda | 13:50 VILLANUEVA-VITORIA |
13. Vitoria-Boveda | 15:20 VITORIA-BOVEDA |
13. Vitoria-Boveda | 16:45 BOVEDA-VITORIA |
13. Vitoria-Boveda | 18:05 VITORIA-BOVEDA |
13. Vitoria-Boveda | 19:55 BOVEDA-VITORIA |
13. Vitoria-Boveda | 22:30 VITORIA - NANCLARES |
- AR03: RIOJA ALAVESA
ITINERARIO | SERVICIO |
07. Vitoria-Lagran | 05:30 VITORIA - BERNEDO - LAGRAN |
07. Vitoria-Lagran | 06:35 LAGRAN - BERNEDO - VITORIA |
07. Vitoria-Lagran | 15:20 VITORIA - BERNEDO - LAGRAN |
07. Vitoria-Lagran | 16:35 LAGRAN - BERNEDO - VITORIA |
08. Logroño-Laguardia | 06:45 LAGUARDIA - LOGROÑO |
08. Logroño-Laguardia | 07:50 LOGROÑO - LAGUARDIA |
08. Logroño-Laguardia | 08:55 LAGUARDIA - LOGROÑO |
08. Logroño-Laguardia | 13:50 LOGROÑO - BARRIOBUSTO |
08. Logroño-Laguardia | 14:30 BARRIOBUSTO - LOGROÑO |
08. Logroño-Laguardia | 15:10 LOGROÑO - LAGUARDIA |
08. Logroño-Laguardia | 16:15 LAGUARDIA - LOGROÑO |
08. Logroño-Laguardia | 21:10 LOGROÑO - LAGUARDIA |
09. Vitoria-Logroño | 06:20 LOGROÑO - VITORIA (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 06:20 VITORIA - LOGROÑO (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 08:00 LOGROÑO - VITORIA (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 08:00 VITORIA - LOGROÑO (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 15:25 VITORIA - LOGROÑO (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 17:05 LOGROÑO - VITORIA (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 19:30 VITORIA - LOGROÑO (POR LAS CONCHAS) |
09. Vitoria-Logroño | 21:10 LOGROÑO - VITORIA (POR LAS CONCHAS) |
10. Logroño-Haro | 06:25 HARO - LOGROÑO |
10. Logroño-Haro | 07:45 LOGROÑO - HARO |
10. Logroño-Haro | 14:20 HARO - LOGROÑO |
10. Logroño-Haro | 17:00 LOGROÑO - HARO |
11. Logroño-Villabuena | 06:45 VILLABUENA DE ALAVA - LOGROÑO |
11. Logroño-Villabuena | 07:45 LOGROÑO- VILLABUENA DE ALAVA |
11. Logroño-Villabuena | 15:25 LOGROÑO- VILLABUENA DE ALAVA |
11. Logroño-Villabuena | 16:25 VILLABUENA DE ALAVA - LOGROÑO (NO PARA EL LAPUEBLA DE LABARCA) |
12. Vitoria-Haro | 06:35 HARO - VITORIA (SALINILLAS Y BERANTEVILLA) |
12. Vitoria-Haro | 07:45 VITORIA - HARO (BERANTEVILLA Y SALINILLAS) |
12. Vitoria-Haro | 14:20 HARO - VITORIA (SALINILLAS Y BERANTEVILLA) |
12. Vitoria-Haro | 15:30 VITORIA - HARO (BERANTEVILLA Y SALINILLAS) |
Las concesiones C02 BILBAO-LOGROÑO Y C03 BILBAO-PAMPLONA en principio realizarán los servicios al 100%.
Las personas con reserva o compra anticipada deberán confirmar y consultar también con las concesionarias si se va a realizar su expedición, en el caso de que no esté incluida entre los servicios mínimos. Para consultar la realización de servicios concretos diríjanse por favor a los siguientes números de contacto:
• AR01 Alava Central. Autobuses Hermanos Arriaga: 945 28 50 00
• AR02 Ayala. Autobuses La Unión: 945 26 46 26
• AR03 Rioja Alavesa. Líneas Regulares de Álava (945 28 50 00, Arriaga, 941 50 02 00 Riojacar)
• C01 Miranda-Vitoria-Durango. Autobuses La Unión: 945 26 46 26
• Alavabus, Servicio de Atención e Información: 945 18 20 60