8 linea: Laguardia - Oyon-Oion - Logroño - alavabus
Astelehenetik ostiralera lanegunetan
| 07:05 | Moreda Araba |
| 07:11 | Oyón-Oion |
| 07:14 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 07:21 | Logroño (Portales) |
| 07:24 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 06:45 | Laguardia |
| 06:53 | Bilar |
| 07:00 | Kripan |
| 07:07 | Lantziego |
| 07:11 | Binasperi |
| 07:16 | Iekora |
| 07:24 | Oyón-Oion |
| 07:27 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 07:34 | Logroño (Portales) |
| 07:37 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 08:10 | Lantziego |
| 08:14 | Binasperi |
| 08:19 | Iekora |
| 08:27 | Oyón-Oion |
| 08:30 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 08:37 | Logroño (Portales) |
| 08:40 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 08:55 | Laguardia |
| 09:03 | Bilat |
| 09:10 | Kripan |
| 09:17 | Lantziego |
| 09:21 | Binasperi |
| 09:26 | Iekora |
| 09:34 | Oyón-Oion |
| 09:37 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 09:44 | Logroño (Portales) |
| 09:47 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 09:30 | Gorrebusto |
| 09:36 | Labraza |
| 09:43 | Moreda Araba |
| 09:49 | Oyón-Oion |
| 09:52 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 09:59 | Logroño (Portales) |
| 10:02 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 12:40 | Oyón-Oion |
| 12:43 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 12:50 | Logroño (Portales) |
| 12:53 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 14:30 | Gorrebusto |
| 14:36 | Labraza |
| 14:43 | Moreda Araba |
| 14:49 | Oyón-Oion |
| 14:52 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 14:59 | Logroño (Portales) |
| 15:02 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 14:20 | Laguardia |
| 14:28 | Bilat |
| 14:35 | Kripan |
| 14:42 | Lantziego |
| 14:46 | Binasperi |
| 14:51 | Iekora |
| 14:59 | Oyón-Oion |
| 15:02 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 15:09 | Logroño (Portales) |
| 15:12 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 16:05 | Moreda Araba |
| 16:11 | Oyón-Oion |
| 16:14 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 16:21 | Logroño (Portales) |
| 16:24 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 16:15 | Laguardia |
| 16:23 | Bilar |
| 16:30 | Kripan |
| 16:37 | Lantziego |
| 16:41 | Binasperi |
| 16:46 | Iekora |
| 16:54 | Oyón-Oion |
| 16:57 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 17:04 | Logroño (Portales) |
| 17:07 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 17:40 | Oyón-Oion |
| 17:43 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 17:50 | Logroño (Portales) |
| 17:53 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 19:50 | Gorrebusto |
| 19:56 | Labraza |
| 20:03 | Moreda Araba |
| 20:09 | Oyón-Oion |
| 20:12 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 20:19 | Logroño (Portales) |
| 20:22 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
| 20:50 | Oyón-Oion |
| 20:53 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 21:00 | Logroño (Portales) |
| 21:03 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
Larunbat, igande eta jaiegunetan
| 08:45 | Laguardia |
| 08:53 | Bilar |
| 09:00 | Kripan |
| 09:07 | Lantziego |
| 09:11 | Binasperi |
| 09:16 | Iekora |
| 09:24 | Oyón-Oion |
| 09:27 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 09:34 | Logroño (Portales) |
| 09:37 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
| 10:30 | Gorrebusto |
| 10:36 | Labraza |
| 10:43 | Moreda Araba |
| 10:49 | Oyón-Oion |
| 10:52 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 10:59 | Logroño (Portales) |
| 11:02 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
| 12:05 | Lantziego |
| 12:09 | Binasperi |
| 12:14 | Iekora |
| 12:22 | Oyón-Oion |
| 12:25 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 12:32 | Logroño (Portales) |
| 12:35 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
| 13:50 | Laguardia |
| 13:58 | Bilar |
| 14:05 | Kripan |
| 14:12 | Lantziego |
| 14:16 | Binasperi |
| 14:21 | Iekora |
| 14:29 | Oyón-Oion |
| 14:32 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 14:39 | Logroño (Portales) |
| 14:42 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
| 14:35 | Barriobusto |
| 14:41 | Labraza |
| 14:48 | Moreda Araba |
| 14:54 | Oyón-Oion |
| 14:57 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 15:04 | Logroño (Portales) |
| 15:07 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
| 17:50 | Gorrebusto |
| 17:56 | Labraza |
| 18:03 | Moreda Araba |
| 18:09 | Oyón-Oion |
| 18:12 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 18:19 | Logroño (Portales) |
| 18:22 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira
| 21:35 | Laguardia |
| 21:43 | Bilar |
| 21:50 | Kripan |
| 21:57 | Lantziego |
| 22:01 | Binasperi |
| 22:06 | Iekora |
| 22:14 | Oyón-Oion |
| 22:17 | Oyón-Oion (Poligono) |
| 22:24 | Logroño (Portales) |
| 22:27 | Logroño (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira




