13. linea: Vitoria-Gasteiz -Langraiz Oka - Boveda - alavabus
Larunbat, igande eta jaiegunetan
07:40 | Gasteiz (Geltokia) |
07:46 | Gasteiz (Bastiturri) |
07:48 | Gasteiz (Epaitegiak) |
07:50 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
08:08 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
07:50 | Gasteiz (Geltokia) |
07:56 | Gasteiz (Bastiturri) |
07:58 | Gasteiz (Epaitegiak) |
08:00 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
08:12 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
08:26 | Pobes |
08:29 | Paul |
08:34 | Ges. Añana |
* | Tuesta |
08:41 | Espejo |
08:46 | Villanañe |
08:50 | Villanueva de Valdegovía |
08:52 | Gurendes |
08:54 | San Millán de San Zadornil |
08:57 | Corro |
08:59 | Tobillas |
09:02 | Boveda |
09:00 | Gasteiz (Geltokia) |
09:06 | Gasteiz (Bastiturri) |
09:08 | Gasteiz (Epaitegiak) |
09:10 | Gasteiz (Epaitegiak) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuentes |
* | Billoda - Billoda |
09:30 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
10:25 | Gasteiz (Geltokia) |
10:31 | Gasteiz (Bastiturri) |
10:33 | GGasteiz (Epaitegiak) |
10:35 | Gasteiz (Epaitegiak) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuestes |
* | Billoda - Billoda |
10:55 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña |
12:30 | Gasteiz (Geltokia) |
12:36 | Gasteiz (Bastiturri) |
12:38 | Gasteiz (Epaitegiak) |
12:40 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuesntes |
* | Billoda - Billoda (Erdiguneko enparantzan) |
13:07 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
12:40 | Gasteiz (Geltokia) |
12:46 | Gasteiz (Bastiturri) |
12:48 | Gasteiz (Epaitegiak) |
12:50 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
13:02 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
13:16 | Pobes |
13:19 | Paul |
13:24 | Ges. de Añana |
* | Tuesta |
13:31 | Espejo |
13:36 | Villanañe |
13:40 | Villanueva de Valdegovía |
14:00 | Gasteiz (Geltokia) |
14:06 | Gasteiz (Bastiturri) |
14:08 | Gasteiz (Epaitegiak) |
14:10 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
14:22 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
15:05 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
15:11 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
15:13 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
15:15 | Vitoria-Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuentes |
* | Billoda - Billoda |
15:35 | Langraiz (Udal.- Bar Correo - Vicuña) |
15:20 | Gasteiz (Geltokia) |
15:26 | asteiz (Bastiturri) |
15:28 | Gasteiz (Epaitegiak) |
15:30 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
15:42 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
15:56 | Pobes |
15:59 | Paul |
16:03 | Ges. de Añana |
* | Tuesta |
16:11 | Espejo |
16:16 | Villanañe |
16:20 | Villanueva de Valdegovía |
16:22 | Gurendes |
16:24 | San Millán de San Zadornil |
16:27 | Corro |
16:29 | Tobillas |
16:32 | Boveda |
16:35 | Gasteiz (Geltokia) |
16:41 | Gasteiz (Bastiturri) |
16:43 | VGasteiz (Epaitegiak) |
16:45 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuentes |
* | Billoda - Billoda |
17:05 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
18:05 | Gasteiz (Geltokia) |
18:11 | Gasteiz (Bastiturri) |
18:13 | Gasteiz (Epaitegiak) |
18:15 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
18:27 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
18:41 | Pobes |
18:44 | Paul |
18:49 | Ges. Añana |
* | Tuesta |
18:56 | Espejo |
19:01 | Villanañe |
19:05 | Villanueva de Valdegovía |
19:07 | Gurendes |
19:09 | San Millán de San Zadornil |
19:12 | Corro |
19:14 | Tobillas |
19:17 | Boveda |
19:25 | Gasteiz (Geltokia) |
19:31 | Gasteiz (Bastiturri) |
19:33 | Gasteiz (Epaitegiak) |
19:35 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuentes |
* | Billoda - Billoda (Erdiguneko enparantzan) |
20:02 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
21:20 | Gasteiz (Geltokia) |
21:26 | Gasteiz (Bastiturri) |
21:28 | Gasteiz (Epaitegiak) |
21:30 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
21:42 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
21:56 | Pobes |
21:59 | Paul |
22:04 | Ges. de Añana |
* | Tuesta |
22:11 | Espejo |
22:16 | Villanañe |
22:20 | Villanueva de Valdegovía |
22:30 | Gasteiz (Geltokia) |
22:36 | Gasteiz (Bastiturri) |
22:38 | Gasteiz (Epaitegiak) |
22:40 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
* | Subillabide (Polígono) |
* | Trespuentes |
* | Billoda - Billoda |
23:00 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
Larunbat, igande eta jaiegunetan
07:40 | Gasteiz (Geltokia) |
07:46 | Gasteiz (Bastiturri) |
07:48 | Gasteiz (Epaitegiak) |
07:50 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
08:02 | Trespuentes |
08:06 | Billoda - Billoda (Plaza) |
08:08 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
09:00 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
09:06 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
09:08 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
09:10 | Vitoria-Gasteiz (Gazteluko atea) |
09:22 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
09:36 | Pobes |
09:39 | Paul |
09:44 | Ges. Añana |
* | Tuesta |
09:51 | Espejo |
09:54 | Villanañe |
09:54 | Villanueva de Valdegovía |
11:40 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
11:46 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
11:48 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
11:50 | Vitoria-Gasteiz (Gazteluko atea) |
12:02 | Trespuentes |
12:06 | Billoda - Billoda (Plaza) |
12:08 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
09:00 | Gasteiz (Geltokia) |
09:06 | Gasteiz (Bastiturri) |
09:08 | Gasteiz (Epaitegiak) |
09:10 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
09:22 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
09:36 | Pobes |
09:39 | Paul |
09:44 | Ges. de Añana |
* | Tuesta |
09:51 | Espejo |
09:54 | Villanañe |
09:54 | Villanueva de Valdegovía |
15:20 | Gasteiz (Geltokia) |
15:26 | Gasteiz (Bastiturri) |
15:28 | Gasteiz (Epaitegiak) |
15:30 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
15:42 | Trespuentes |
15:46 | Billoda - Billoda (Plaza) |
15:48 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
17:00 | Gasteiz (Geltokia) |
17:06 | Gasteiz (Bastiturri) |
17:08 | Gasteiz (Epaitegiak) |
17:10 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
17:22 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
* | Olabarri |
* | Mandaita |
17:36 | Pobes |
17:39 | Paul |
17:44 | Ges. de Añana |
* | Tuesta |
17:51 | Espejo |
17:54 | Villanañe |
17:58 | Villanueva de Valdegovía |
21:30 | Gasteiz (Geltokia) |
21:36 | Gasteiz (Bastiturri) |
21:38 | Gasteiz (Epaitegiak) |
21:40 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
21:52 | Trespuentes |
21:56 | Billoda - Billoda (Plaza) |
21:58 | Langraiz (Udal.- Bar Correo - Vicuña) |