6. linea: Lizarra - Santi kurutze kanpezu - Gasteiz - alavabus
Astelehenetik ostiralera lanegunetan
06:50 | Santi Kurutze Kanpezu |
06:55 | Antoñana |
06:58 | Atauri |
07:01 | Maeztu |
07:03 | Birgara Barren |
07:04 | Birgara Goien |
07:07 | Azazeta |
07:12 | Egileta |
07:14 | Ixona |
07:16 | Trokoniz |
07:17 | Andollu |
07:19 | Argandoña |
07:27 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
07:34 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
07:36 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
07:42 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
07:50 | Santi Kurutze Kanpezu |
07:55 | Antoñana |
07:58 | Atauri |
08:01 | Maeztu |
08:03 | Birgara Barren |
08:04 | Birgara Goien |
08:07 | Azazeta |
08:12 | Egileta |
08:14 | Ixona |
08:16 | Trokoniz |
08:17 | Andollu |
08:19 | Argandoña |
08:37 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
08:34 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
08:36 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
08:42 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
10:05 | Santi Kurutze Kanpezu |
10:10 | Antoñana |
10:13 | Atauri |
10:16 | Maeztu |
10:18 | Birgara Barren |
10:19 | Birgara Goien |
10:22 | Azazeta |
10:27 | Egileta |
10:29 | Ixona |
10:31 | Trokoniz |
10:32 | Andollu |
10:34 | Argandoña |
10:42 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
10:49 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
10:51 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
10:57 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
10:20 | Lizarra |
10:22 | Lizarra (Zezen P.) |
10:28 | Zubielqui |
10:30 | Zufia |
10:33 | Murieta |
10:35 | Mendilibarri |
10:38 | Ancin |
10:42 | Acedo |
10:48 | Zuñiga |
10:51 | Santi Kurutze Kanpezu |
10:56 | Antoñana |
10:59 | Atauri |
11:02 | Maeztu |
11:04 | Birgara Barren |
11:05 | Birgara Goien |
11:08 | Azazeta |
11:13 | Egileta |
11:15 | Ixona |
11:17 | Trokoniz |
11:18 | Andollu |
11:20 | Argandoña |
11:28 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
11:35 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
11:37 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
11:43 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
12:15 | Santi Kurutze Kanpezu |
12:20 | Antoñana |
12:23 | Atauri |
12:26 | Maeztu |
12:28 | Birgara Barren |
12:29 | Birgara Goien |
12:32 | Azazeta |
12:37 | Egileta |
12:39 | Ixona |
12:41 | Trokoniz |
12:42 | Andollu |
12:44 | Argandoña |
12:52 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
12:59 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
13:01 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
13:07 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
14:05 | Santi Kurutze Kanpezu |
14:10 | Antoñana |
14:13 | Atauri |
14:16 | Maeztu |
14:18 | Birgara Barren |
14:19 | Birgara Goien |
14:22 | Azazeta |
14:27 | Egileta |
14:29 | Ixona |
14:31 | Trokoniz |
14:32 | Andollu |
14:34 | Argandoña |
14:42 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
14:49 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
14:51 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
14:57 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
15:15 | Santi Kurutze Kanpezu |
15:20 | Antoñana |
15:23 | Atauri |
15:26 | Maeztu |
15:28 | Birgara Barren |
15:29 | Birgara Goien |
15:32 | Azazeta |
15:37 | Egileta |
15:39 | Ixona |
15:41 | Trokoniz |
15:42 | Andollu |
15:44 | Argandoña |
15:52 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
15:59 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
16:01 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
16:07 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
16:45 | Lizarra |
16:47 | Lizarra (Zezen P.) |
16:53 | Zubielqui |
16:55 | Zufia |
16:58 | Murieta |
17:00 | Mendilibarri |
17:03 | Ancin |
17:07 | Acedo |
17:13 | Zuñiga |
17:16 | Santi Kurutze Kanpezu |
17:21 | Antoñana |
17:24 | Atauri |
17:27 | Maeztu |
17:29 | Birgara Barren |
17:30 | Birgara Goien |
17:33 | Azazeta |
17:38 | Egileta |
17:40 | Ixona |
17:42 | Trokoniz |
17:43 | Andollu |
17:45 | Argandoña |
17:53 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
18:00 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
18:02 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
18:08 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
18:40 | Lizarra |
18:42 | Lizarra (Zezen P.) |
18:48 | Zubielqui |
18:50 | Zufia |
18:53 | Murieta |
18:55 | Mendilibarri |
18:58 | Ancin |
19:02 | Acedo |
19:08 | Zuñiga |
19:11 | Santi Kurutze Kanpezu |
19:16 | Antoñana |
19:19 | Atauri |
19:21 | Maeztu |
19:24 | Birgara Barren |
19:25 | Birgara Goien |
19:28 | Azazeta |
19:33 | Egileta |
19:35 | Ixona |
19:37 | Trokoniz |
19:38 | Andollu |
19:40 | Argandoña |
19:48 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
19:55 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
19:57 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
20:03 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
20:10 | Santi Kurutze Kanpezu |
20:15 | Antoñana |
20:18 | Atauri |
20:21 | Maeztu |
20:23 | Birgara Barren |
20:24 | Birgara Goien |
20:27 | Azazeta |
20:32 | Egileta |
20:34 | Ixona |
20:36 | Trokoniz |
20:37 | Andollu |
20:39 | Argandoña |
20:47 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
20:54 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
20:56 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
21:02 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
22:20 | Santi Kurutze Kanpezu |
22:25 | Antoñana |
22:28 | Atauri |
22:31 | Maeztu |
22:33 | Birgara Barren |
22:34 | Birgara Goien |
22:37 | Azazeta |
22:42 | Egileta |
22:44 | Ixona |
22:46 | Trokoniz |
22:47 | Andollu |
22:49 | Argandoña |
22:57 | Gasteiz (Unibertsitatea) |
23:04 | Gasteiz (Epaitegiak) |
23:06 | Gasteiz (Bastiturri) |
23:12 | Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
Larunbat, igande eta jaiegunetan
07:50 | Santi Kurutze Kanpezu |
07:55 | Antoñana |
07:58 | Atauri |
08:01 | Maeztu |
08:03 | Birgara Barren |
08:04 | Birgara Goien |
08:07 | Azazeta |
08:12 | Egileta |
08:14 | Ixona |
08:16 | Trokoniz |
08:17 | Andollu |
08:19 | Argandoña |
08:37 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
08:34 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
08:36 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
08:42 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
11:20 | Lizarra |
11:22 | Lizarra (Zezen P.) |
11:28 | Zubielqui |
11:30 | Zufia |
11:33 | Murieta |
11:35 | Mendilibarri |
11:38 | Ancin |
11:42 | Acedo |
11:48 | Zuñiga |
11:51 | Santi Kurutze Kanpezu |
11:56 | Antoñana |
11:59 | Atauri |
12:02 | Maeztu |
12:04 | Birgara Barren |
12:05 | Birgara Goien |
12:08 | Azazeta |
12:13 | Egileta |
12:15 | Ixona |
12:17 | Trokoniz |
12:18 | Andollu |
12:20 | Argandoña |
12:28 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
12:35 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
12:37 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
12:43 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
14:05 | Santi Kurutze Kanpezu |
14:10 | Antoñana |
14:13 | Atauri |
14:16 | Maeztu |
14:18 | Birgara Barren |
14:19 | Birgara Goien |
14:22 | Azazeta |
14:27 | Egileta |
14:29 | Ixona |
14:31 | Trokoniz |
14:32 | Andollu |
14:34 | Argandoña |
14:42 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
14:49 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
14:51 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
14:57 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
16:45 | Lizarra |
16:47 | Lizarra (Zezen P.) |
16:53 | Zubielqui |
16:55 | Zufia |
16:58 | Murieta |
17:00 | Mendilibarri |
17:03 | Ancin |
17:07 | Acedo |
17:13 | Zuñiga |
17:16 | Santi Kurutze Kanpezu |
17:21 | Antoñana |
17:24 | Atauri |
17:27 | Maeztu |
17:29 | Birgara Barren |
17:30 | Birgara Goien |
17:33 | Azazeta |
17:38 | Egileta |
17:40 | Ixona |
17:42 | Trokoniz |
17:43 | Andollu |
17:45 | Argandoña |
17:53 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
18:00 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
18:02 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
18:08 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.
20:40 | Lizarra |
20:42 | Lizarra (Zezen P.) |
20:48 | Zubielqui |
20:50 | Zufia |
20:53 | Murieta |
20:55 | Mendilibarri |
20:58 | Ancin |
21:02 | Acedo |
21:08 | Zuñiga |
21:11 | Santi Kurutze Kanpezu |
21:16 | Antoñana |
21:19 | Atauri |
21:21 | Maeztu |
21:24 | Birgara Barren |
21:25 | Birgara Goien |
21:28 | Azazeta |
21:33 | Egileta |
21:35 | Ixona |
21:37 | Trokoniz |
21:38 | Andollu |
21:40 | Argandoña |
21:48 | Vitoria-Gasteiz (Unibertsitatea) |
21:55 | Vitoria-Gasteiz (Epaitegiak) |
21:57 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
22:03 | Vitoria-Gasteiz (Geltokia) |
Jatorrizko ordutegiak izan ezik, gainerako geralekuetan dauden ordutegiak gutxi gorabeherakoak dira.