Bilbo-Iruña - alavabus
20. LINEA - BILBO-IRUÑA
Bilbo - Iruña
NEGUKO ORDUTEGIA
BILBAO (Termibus) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) |
07:00 | 08:15 | 09:00 |
09:00 | 10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:45 | 12:30 |
12:30 * | 13:45 | 14:30 |
13:00 ** | 14:15 | 15:00 |
14:00 * | 15:15 | 16:00 |
15:15 | 16:30 | 17:15 |
16:00 * | 17:15 | 18:00 |
17:00 * | 18:50 | |
17:30 ** | 18:45 | 19:30 |
18:00 * | 19:15 | 20:00 |
18:30 | 08:15 | 20:30 |
19:30 * | 21:20 | |
20:15 ** | 21:30 | 22:15 |
20:30 * | 21:45 | 22:30 |
* Ostiral bakarrik
** Astelehenetik ostegunera
BILBAO (Termibus) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) |
07:30 * | 08:45 | 09:30 |
08:00 ** | 09:15 | 10:00 |
09:00 * | 10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:45 | 12:30 |
12:00 * | 13:15 | 14:00 |
12:30 ** | 13:45 | 14:30 |
15:30 | 16:45 | 17:30 |
16:30 ** | 17:45 | 18:30 |
17:00 ** | 18:15 | 19:00 |
17:30* | 18:45 | 19:30 |
18:00 ** | 19:15 | 20:00 |
18:30 * | 19:45 | 20:30 |
19:00 ** | 20:15 | 21:00 |
19:30 ** | 20:45 | 21:30 |
20:15 * | 21:30 | 22:15 |
20:30 ** | 21:45 | 22:30 |
* Larunbatetan bakarrik
** Igande eta jaiegunetan bakarrik
Bilbo - Iruña
UDAKO ORDUTEGIA
BILBAO (Termibus) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) |
07:00 | 08:15 | 09:00 |
09:00 | 10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:45 | 12:30 |
12:30 * | 13:45 | 14:30 |
13:00 ** | 14:15 | 15:00 |
14:00 * | 15:15 | 16:00 |
15:15 | 16:30 | 17:15 |
17:00 * | 18:50 | |
17:30 ** | 18:45 | 19:30 |
18:00 * | 19:15 | 20:00 |
18:30 ** | 08:15 | 20:30 |
19:30 * | 21:20 | |
20:15 ** | 21:30 | 22:15 |
20:30 * | 21:45 | 22:30 |
* Ostiral bakarrik
** Astelehenetik ostegunera
BILBAO (Termibus) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) |
07:30 * | 08:45 | 09:30 |
08:00 ** | 09:15 | 10:00 |
09:00 * | 10:15 | 11:00 |
10:30 | 11:45 | 12:30 |
12:00 * | 13:15 | 14:00 |
12:30 ** | 13:45 | 14:30 |
15:30 | 16:45 | 17:30 |
16:30 ** | 17:45 | 18:30 |
17:15 * | 18:30 | 19:15 |
18:00 ** | 19:15 | 20:00 |
18:30 * | 19:45 | 20:30 |
19:30 ** | 21:20 | |
20:15 * | 21:30 | 22:15 |
20:30 ** | 21:45 | 22:30 |
* Larunbatetan bakarrik
** Igande eta jaiegunetan bakarrik
Iruña - Bilbo
NEGUKO ORDUTEGIA
IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | BILBAO (Termibus) |
06:30 | 07:15 | 08:30 |
07:30 | 08:15 | 09:30 |
09:30 | 10:15 | 11:30 |
10:30 ** | 11:15 | 12:30 |
11:00 * | 11:45 | 13:00 |
12:30 | 13:15 | 14:30 |
14:30 * | 15:15 | 16:30 |
15:30 | 16:15 | 17:30 |
16:00 * | 17:50 | |
17:00 | 17:45 | 19:00 |
17:45 ** | 18:30 | 19:45 |
18:00 * | 18:45 | 20:00 |
19:00 * | 20:50 | |
20:15 ** | 21:00 | 22:15 |
20:30 * | 21:15 | 22:30 |
* Ostiral bakarrik
** Astelehenetik ostegunera
IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | BILBAO (Termibus) |
07:30 * | 08:15 | 09:30 |
08:00 ** | 08:45 | 10:00 |
09:00 * | 09:45 | 11:00 |
10:30 | 11:45 | 12:30 |
12:00 * | 12:45 | 14:00 |
12:30 ** | 13:15 | 14:30 |
15:30 | 16:15 | 17:30 |
16:30 ** | 18:20 | |
17:00 ** | 17:45 | 19:00 |
17:15 * | 18:00 | 19:15 |
18:00 ** | 18:45 | 20:00 |
18:30 * | 19:15 | 20:30 |
19:00 ** | 20:50 | |
19:30 ** | 20:15 | 21:30 |
20:15 * | 21:00 | 22:15 |
20:30 ** | 21:15 | 22:30 |
* Larunbatetan bakarrik
** Igande eta jaiegunetan bakarrik
Iruña - Bilbo - Uztaila eta abuztua
UDAKO ORDUTEGIA
IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | BILBAO (Termibus) |
06:30 | 07:15 | 08:30 |
07:30 | 08:15 | 09:30 |
09:30 | 10:15 | 11:30 |
10:30 ** | 11:15 | 12:30 |
11:00 * | 11:45 | 13:00 |
12:30 | 13:15 | 14:30 |
15:30 | 16:15 | 17:30 |
17:00 * | 17:45 | 19:00 |
17:45 ** | 18:30 | 19:45 |
18:00 * | 18:45 | 20:00 |
19:30 * | 21:20 | |
20:15 ** | 21:00 | 22:15 |
20:30 * | 21:15 | 22:30 |
* Ostiral bakarrik
** Astelehenetik ostegunera
IRUÑA / PAMPLONA (Bus Geltokia / Estación autobuses) | ALTSASU / ALSASUA (Isidoro Melero, 25) | BILBAO (Termibus) |
07:30 * | 08:15 | 09:30 |
08:00 ** | 08:45 | 10:00 |
09:00 * | 09:45 | 11:00 |
10:30 | 11:45 | 12:30 |
12:00 * | 12:45 | 14:00 |
12:30 ** | 13:15 | 14:30 |
15:30 | 16:15 | 17:30 |
17:00 ** | 17:45 | 19:00 |
17:15 * | 18:00 | 19:15 |
18:00 ** | 18:45 | 20:00 |
18:30 * | 19:15 | 20:30 |
19:00 ** | 20:50 | |
20:15 * | 21:00 | 22:15 |
20:30 ** | 21:15 | 22:30 |
* Larunbatetan bakarrik
** Igande eta jaiegunetan bakarrik