13. línea: Boveda- Langraiz Oka - Vitoria-Gasteiz - alavabus
Astelehenetik ostiralera lanegunetan
06:55 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
06:59 | Billoda - Billoda |
07:03 | Trespuentes |
07:09 | Subillabide (Poligono) |
07:17 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
07:19 | Gasteiz (Epaitegiak) |
07:21 | Gasteiz (Bastiturri) |
07:27 | Gasteiz (Geltokia) |
06:20 | Boveda |
06:23 | Tobillas |
06:25 | Corro |
06:28 | San Millán de San Zadornil |
06:30 | Gurendes |
06:32 | Villanueva de Valdegovía |
06:36 | Villanañe |
06:41 | Espejo |
06:44 | Tuesta |
06:48 | Ges. de Añana |
06:54 | Paul |
06:57 | Pobes |
07:03 | Mandaita |
07:06 | Olabarri |
07:09 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
07:15 | Subillabide (Poligono) |
07:23 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
07:25 | Gasteiz (Epaitegiak) |
07:27 | Gasteiz (Bastiturri) |
07:33 | Gasteiz (Geltokia) |
08:15 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
08:19 | Billoda - Billoda |
08:23 | Trespuentes |
08:29 | Subillabide (Poligono) |
08:37 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
08:39 | Gasteiz (Epaitegiak) |
08:41 | Gasteiz (Bastiturri) |
08:47 | Gasteiz (Geltokia) |
09:40 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
09:51 | Billoda - Billoda (Erdiguneko enparantzan) |
09:55 | Trespuentes |
10:01 | Subillabide (Poligono) |
10:09 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
10:11 | Gasteiz (Epaitegiak) |
10:13 | Gasteiz (Bastiturri) |
10:19 | Gasteiz (Geltokia) |
09:55 | Boveda |
09:58 | Tobillas |
10:00 | Corro |
10:03 | San Millán de San Zadornil |
10:05 | Gurendes |
10:07 | Villanueva de Valdegovía |
10:11 | Villanañe |
10:16 | Espejo |
10:19 | Tuesta |
10:23 | Ges. de Añana |
10:29 | Paul |
10:32 | Pobes |
10:38 | Mandaita |
10:41 | Olabarri |
10:44 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
10:50 | Subillabide (Polígono) |
10:58 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
11:00 | Gasteiz (Epaitegiak) |
11:02 | Gasteiz (Bastiturri) |
11:08 | Gasteiz (Geltokia) |
11:05 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
11:09 | Billoda - Billoda |
11:13 | Trespuentes |
11:19 | Subillabide (Poligono) |
11:27 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
11:29 | Gasteiz (Epaitegiak) |
11:31 | Gasteiz (Bastiturri) |
11:37 | Gasteiz (Geltokia) |
13:15 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
13:19 | Billoda - Billoda |
13:23 | Trespuentes |
13:29 | Subillabide (Poligono) |
13:37 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
13:39 | Gasteiz (Epaitegiak) |
13:41 | Gasteiz (Bastiturri) |
13:47 | Gasteiz (Geltokia) |
13:50 | Villanueva de Valdegovía |
13:54 | Villanañe |
13:59 | Espejo |
14:02 | Tuesta |
14:06 | Ges. de Añana |
14:12 | Paul |
14:15 | Pobes |
14:21 | Olabarri |
14:24 | Olabarri |
14:27 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
14:33 | Subillabide (Poligono) |
14:41 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
14:43 | Gasteiz (Epaitegiak) |
14:45 | Gasteiz (Bastiturri) |
14:51 | Gasteiz (Geltokia) |
14:30 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
14:36 | Subillabide (Poligono) |
14:44 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
14:46 | Gasteiz (Epaitegiak) |
14:48 | Gasteiz (Bastiturri) |
14:54 | Gasteiz (Geltokia) |
Trespuentes
15:50 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
16:01 | Billoda - Billoda (Erdiguneko enparantzan) |
16:05 | Trespuentes |
16:11 | Subillabide (Poligono) |
16:19 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
16:21 | Gasteiz (Epaitegiak) |
16:23 | Gasteiz (Bastiturri) |
16:29 | Gasteiz (Geltokia) |
Trespuentes
17:15 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
17:21 | Subillabide (Poligono) |
17:29 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
17:31 | Gasteiz (Epaitegiak) |
17:33 | Gasteiz (Bastiturri) |
17:39 | Gasteiz (Geltokia) |
16:45 | Boveda |
16:48 | Tobillas |
16:50 | Corro |
16:53 | San Millán de San Zadornil |
16:55 | Gurendes |
16:57 | Villanueva de Valdegovía |
17:01 | Villanañe |
17:06 | Espejo |
17:09 | Tuesta |
17:13 | Ges. de Añana |
17:19 | Paul |
17:22 | Pobes |
17:28 | Mandaita |
17:31 | Olabarri |
17:34 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
17:40 | Subillabide (Poligono) |
17:48 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
17:50 | Gasteiz (Epaitegiak) |
17:52 | Gasteiz (Bastiturri) |
17:58 | Gasteiz (Geltokia) |
Trespuentes
20:10 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
20:14 | Billoda - Billoda |
20:18 | Trespuentes |
20:24 | Subillabide (Poligono) |
20:32 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
20:34 | Gasteiz (Epaitegiak) |
20:36 | Gasteiz (Bastiturri) |
20:42 | Gasteiz (Geltokia) |
19:55 | Boveda |
19:58 | Tobillas |
20:00 | Corro |
20:03 | San Millán de San Zadornil |
20:05 | Gurendes |
20:07 | Villanueva de Valdegovía |
20:11 | Villanañe |
20:16 | Espejo |
20:19 | Tuesta |
20:23 | Ges. de Añana |
20:29 | Paul |
20:32 | Pobes |
20:38 | Mandaita |
20:41 | Olabarri |
20:44 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
20:50 | Subillabide (Poligono) |
20:58 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
21:00 | Gasteiz (Epaitegiak) |
21:02 | Gasteiz (Bastiturri) |
21:08 | Gasteiz (Geltokia) |
22:25 | Villanueva de Valdegovía |
22:29 | Villanañe |
22:34 | Espejo |
22:37 | Tuesta |
22:41 | Ges. de Añana |
22:47 | Paul |
22:50 | Pobes |
22:56 | Mandaita |
22:59 | Olabarri |
23:02 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
23:08 | Subillabide (Poligono) |
23:16 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
23:18 | Gasteiz (Epaitegiak) |
23:20 | Gasteiz (Bastiturri) |
23:26 | Gasteiz (Geltokia) |
Larunbat, igande eta jaiegunetan
08:20 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
08:24 | Billoda - Billoda |
08:28 | Trespuentes |
08:40 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
08:42 | Gasteiz (Epaitegiak) |
08:44 | Gasteiz (Bastiturri) |
08:50 | Gasteiz (Geltokia) |
10:10 | Villanueva de Valdegovía |
10:14 | Villanañe |
10:19 | Espejo |
10:22 | Tuesta |
10:26 | Ges. Añana |
10:32 | Paul |
10:35 | Pobes |
10:41 | Mandaita |
10:44 | Olabarri |
10:47 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
11:01 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
11:03 | Gasteiz (Epaitegiak) |
11:05 | Gasteiz (Bastiturri) |
11:11 | Gasteiz (Geltokia) |
12:20 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
12:24 | Billoda - Billoda |
12:28 | Trespuentes |
12:40 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
12:42 | Gasteiz (Epaitegiak) |
12:44 | Gasteiz (Bastiturri) |
12:50 | Gasteiz (Geltokia) |
14:10 | Villanueva de Valdegovía |
14:14 | Villanañe |
14:19 | Espejo |
14:22 | Tuesta |
14:26 | Ges. Añana |
14:32 | Paul |
14:35 | Pobes |
14:41 | Mandaita |
14:44 | Olabarri |
14:47 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
15:01 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
15:03 | Gasteiz (Epaitegiak) |
15:05 | Gasteiz (Bastiturri) |
15:11 | Gasteiz (Geltokia) |
16:00 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
16:04 | Billoda - Billoda |
16:08 | Trespuentes |
16:20 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
16:22 | Gasteiz (Epaitegiak) |
16:24 | Gasteiz (Bastiturri) |
16:30 | Gasteiz (Geltokia) |
18:10 | Villanueva de Valdegovía |
18:14 | Villanañe |
18:19 | Espejo |
18:22 | Tuesta |
18:26 | Ges. Añana |
18:32 | Paul |
18:35 | Pobes |
18:41 | Mandaita |
18:44 | Olabarri |
18:47 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
19:01 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
19:03 | Gasteiz (Epaitegiak) |
19:05 | Gasteiz (Bastiturri) |
19:11 | Gasteiz (Geltokia) |
22:10 | Langraiz (Udal. - Bar Correo - Vicuña) |
22:14 | Billoda - Billoda |
22:18 | Trespuentes |
22:30 | Gasteiz (Gazteluko atea) |
22:32 | Gasteiz (Epaitegiak) |
22:34 | Gasteiz (Bastiturri) |
22:40 | Gasteiz (Geltokia) |