Línea 13: Boveda - Nanclares de la Oca - Vitoria-Gasteiz - alavabus
Lunes a viernes laborables
06:55 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
06:59 | Villodas (Polígono) |
07:03 | Trespuentes (Polígono) |
07:09 | Subillabide (Polígono) |
07:17 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
07:19 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
07:21 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
07:27 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
06:20 | Boveda |
06:23 | Tobillas |
06:25 | Corro |
06:28 | San Millán de San Zadornil |
06:30 | Gurendes |
06:32 | Villanueva de Valdegovía |
06:36 | Villanañe |
06:41 | Espejo |
06:44 | Tuesta |
06:48 | Sal. de Añana |
06:54 | Paul |
06:57 | Pobes |
07:03 | Montevite |
07:06 | Ollavarre |
07:09 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
07:15 | Subillabide (Polígono) |
07:23 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
07:25 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
07:27 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
07:33 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
08:15 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
08:19 | Villodas |
08:23 | Trespuentes |
08:29 | Subillabide (Polígono) |
08:37 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
08:39 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
08:41 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
08:47 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
09:40 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
09:51 | Villodas (Plaza centro pueblo) |
09:55 | Trespuentes |
10:01 | Subillabide (Polígono) |
10:09 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
10:11 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
10:13 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
10:19 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
09:55 | Boveda |
09:58 | Tobillas |
10:00 | Corro |
10:03 | San Millán de San Zadornil |
10:05 | Gurendes |
10:07 | Villanueva de Valdegovía |
10:11 | Villanañe |
10:16 | Espejo |
10:19 | Tuesta |
10:23 | Sal. de Añana |
10:29 | Paul |
10:32 | Pobes |
10:38 | Montevite |
10:41 | Ollavarre |
10:44 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
10:50 | Subillabide (Polígono) |
10:58 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
11:00 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
11:02 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
11:08 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
11:05 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
11:09 | Villodas |
11:13 | Trespuentes |
11:19 | Subillabide (Polígono) |
11:27 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
11:29 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
11:31 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
11:37 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
13:15 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
13:19 | Villodas |
13:23 | Trespuentes |
13:29 | Subillabide (Polígono) |
13:37 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
13:39 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
13:41 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
13:47 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
13:50 | Villanueva de Valdegovía |
13:54 | Villanañe |
13:59 | Espejo |
14:02 | Tuesta |
14:06 | Sal. de Añana |
14:12 | Paul |
14:15 | Pobes |
14:21 | Montevite |
14:24 | Ollavarre |
14:27 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
14:33 | Subillabide (Polígono) |
14:41 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
14:43 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
14:45 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
14:51 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
14:30 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
14:36 | Subillabide (Polígono) |
14:44 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
14:46 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
14:48 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
14:54 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
Trespuentes
15:50 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
16:01 | Villodas ((Plaza centro pueblo)) |
16:05 | Trespuentes |
16:11 | Subillabide (Polígono) |
16:19 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
16:21 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
16:23 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
16:29 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
Trespuentes
17:15 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
17:21 | Subillabide (Polígono) |
17:29 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
17:31 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
17:33 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
17:39 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
16:45 | Boveda |
16:48 | Tobillas |
16:50 | Corro |
16:53 | San Millán de San Zadornil |
16:55 | Gurendes |
16:57 | Villanueva de Valdegovía |
17:01 | Villanañe |
17:06 | Espejo |
17:09 | Tuesta |
17:13 | Sal. de Añana |
17:19 | Paul |
17:22 | Pobes |
17:28 | Montevite |
17:31 | Ollavarre |
17:34 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
17:40 | Subillabide (Polígono) |
17:48 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
17:50 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
17:52 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
17:58 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
Trespuentes
20:10 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
20:14 | Villodas |
20:18 | Trespuentes |
20:24 | Subillabide (Polígono) |
20:32 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
20:34 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
20:36 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
20:42 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
19:55 | Boveda |
19:58 | Tobillas |
20:00 | Corro |
20:03 | San Millán de San Zadornil |
20:05 | Gurendes |
20:07 | Villanueva de Valdegovía |
20:11 | Villanañe |
20:16 | Espejo |
20:19 | Tuesta |
20:23 | Sal. de Añana |
20:29 | Paul |
20:32 | Pobes |
20:38 | Montevite |
20:41 | Ollavarre |
20:44 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
20:50 | Subillabide (Polígono) |
20:58 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
21:00 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
21:02 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
21:08 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
22:25 | Villanueva de Valdegovía |
22:29 | Villanañe |
22:34 | Espejo |
22:37 | Tuesta |
22:41 | Sal. de Añana |
22:47 | Paul |
22:50 | Pobes |
22:56 | Montevite |
22:59 | Ollavarre |
23:02 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
23:08 | Subillabide (Polígono) |
23:16 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
23:18 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
23:20 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
23:26 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
Sábados, domingos y festivos
08:20 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
08:24 | Víllodas - Víllodas |
08:28 | Trespuentes |
08:40 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
08:42 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
08:44 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
08:50 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
10:10 | Villanueva de Valdegovía |
10:14 | Villanañe |
10:19 | Espejo |
10:22 | Tuesta |
10:26 | Sal. de Añana |
10:32 | Paul |
10:35 | Pobes |
10:41 | Montevite |
10:44 | Ollavarre |
10:47 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
11:01 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
11:03 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
11:05 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
11:11 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
12:20 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
12:24 | Víllodas - Víllodas |
12:28 | Trespuentes |
12:40 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
12:42 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
12:44 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
12:50 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
14:10 | Villanueva de Valdegovía |
14:14 | Villanañe |
14:19 | Espejo |
14:22 | Tuesta |
14:26 | Sal. de Añana |
14:32 | Paul |
14:35 | Pobes |
14:41 | Montevite |
14:44 | Ollavarre |
14:47 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
15:01 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
15:03 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
15:05 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
15:11 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
16:00 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
16:04 | Víllodas - Víllodas |
16:08 | Trespuentes |
16:20 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
16:22 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
16:24 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
16:30 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
18:10 | Villanueva de Valdegovía |
18:14 | Villanañe |
18:19 | Espejo |
18:22 | Tuesta |
18:26 | Sal. de Añana |
18:32 | Paul |
18:35 | Pobes |
18:41 | Montevite |
18:44 | Ollavarre |
18:47 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
19:01 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
19:03 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
19:05 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
19:11 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |
22:10 | Nanclares (Ayto - Bar Correo - Vicuña) |
22:14 | Víllodas - Víllodas |
22:18 | Trespuentes |
22:30 | Vitoria-Gasteiz (Portal de Castilla) |
22:32 | Vitoria-Gasteiz (Juzgados) |
22:34 | Vitoria-Gasteiz (Bastiturri) |
22:40 | Vitoria-Gasteiz (Estación) |